Электронная отчетность
Тарифы 1С-Отчетность
Тариф | Стоимость, руб. |
Универсальный тариф для ЮЛ на 12 месяцев | 5900 |
Универсальный тариф для ЮЛ на 24 месяца | 10600 |
Тариф для ИП на 12 месяцев | 2200 |
Тариф для ИП на 24 месяца | 3900 |
Тарифы на Астрал Отчетность
Тариф | Стоимость, руб. |
Тариф для ЮЛ (ФНС, ПФР, Росстат, ФСС) на 12 мес. | 4900 |
Тариф для ЮЛ (ФНС, ПФР, Росстат, ФСС) на 24 мес. | 8800 |
Тариф для ЮЛ на три контролирующих органа (для ОСНО) на 12 мес. | 3900 |
Тариф для ЮЛ на три контролирующих органа (для УСН, ПСН) на 12 мес. | 3500 |
Тариф для ИП (ФНС, ПФР, Росстат, ФСС) на 12 мес. | 1800 |
Тариф для ИП (ФНС, ПФР, Росстат, ФСС) на 24 мес. | 3200 |
Тариф для “нулевой отчетности” на 12 мес. | 1000 |
Тариф на один из контролирующих органов на 12 мес. | 1200 |
ЭДО (электронный документооборот)
Сервис для организации документооборота с вашими контрагентами.
Тариф | Стоимость, руб. |
1С-ЭДО: Старт ЭДО (отправка и получение прямо из программы 1С) на 12 мес. | 3000 |
Астрал.ЭДО Стандарт на 12 мес. | 800 |
ОФД (услуги оператора фискальных данных)
Тариф | Стоимость, руб. |
ОФД на 13 мес. | 3000 |
ОФД на 15 мес. | 3500 |
ОФД на 36 мес. | 6500 |
Пакет SMS на 100 шт. | 200 |
Пакет SMS на 300 шт. | 525 |
Пакет SMS на 1000 шт. | 1550 |
Другие сервисы электронные 1С:
Оставьте свои контактные данные, наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время.